A Liga das Nações, ou Nations League, é uma competições de seleções pertencentes à UEFA, organização de seleções da Europa. Como grande torneio que é, chama a atenção dos sites de apostas. Para te ajudar, nós separamos um guia completo de apostas, com prognósticos e odds para a Nations League 2027. Fase atual: torneio não iniciado.
França | Espanha | Inglaterra | Alemanha | Portugal | Holanda | Itália | Noruega | Bélgica |
Aposte na UEFA Nations League 2027
A UEFA Nations League chegou para mudar a forma como as seleções europeias disputam as Datas FIFA.
Criada para substituir boa parte dos amistosos internacionais, a competição reúne as principais equipes do continente em confrontos oficiais, equilibrados e com impacto direto no ranking e na divisão de cada seleção.
Por ser quase uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, a UEFA Nations League é altamente disputada, sobretudo para o mercado de apostas.
Então, para te ajudar a ter melhores ganhos, veja um prognóstico completo para apostar na Liga das Nações da UEFA nos melhores sites de apostas do Brasil.
Como funciona a UEFA Nations League A 2027?
A UEFA Nations League reúne as 55 seleções filiadas à UEFA, divididas em quatro níveis: Liga A, Liga B, Liga C e Liga D.
A distribuição das equipes é feita de acordo com o ranking da entidade, garantindo confrontos mais equilibrados entre seleções de força semelhante.
A Liga A concentra as 16 melhores seleções da Europa, divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. Durante a fase de grupos, todos os times se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas por seleção.
Além da disputa pelo título, a competição também define promoções e rebaixamentos entre as ligas. Os últimos colocados da Liga A correm o risco de cair para a Liga B, enquanto os melhores times da segunda divisão conquistam o acesso para a próxima edição.
Formato da fase final da Nations League
A UEFA reformulou a competição para aumentar o número de confrontos decisivos entre as principais seleções do continente.
Agora, os primeiros e segundos colocados de cada grupo da Liga A avançam para as quartas de final. Essa fase é disputada em confrontos de ida e volta, e os vencedores garantem vaga no Final Four.
As semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a grande final acontecem em sede única, definindo o campeão da UEFA Nations League.
Para os apostadores, esse formato cria oportunidades interessantes, já que as fases eliminatórias costumam reunir as principais potências do futebol europeu em confrontos de alto equilíbrio, refletindo diretamente nas odds das casas de apostas.
Elite do Futebol Europeu • Total de 16 Seleções
Calendário da UEFA Nations League 2027
A edição de 2027 será disputada logo após a Copa do Mundo de 2026, ocupando as Datas FIFA do calendário internacional.
A fase de grupos acontece ao longo da temporada, enquanto as quartas de final e o Final Four são realizados nos meses seguintes, encerrando a competição em 2027.
Como os jogos acontecem com intervalos de várias semanas, os apostadores têm mais tempo para analisar convocados, momento das seleções, lesões e desempenho recente antes de cada rodada.
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 18:45 | Serbia ![]() | 18:45 | Greece | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Portugal ![]() | 18:45 | Wales | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Austria ![]() | 18:45 | Israel | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Norway ![]() | 18:45 | Denmark | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Liechtenstein ![]() | 18:45 | Lithuania | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Andorra ![]() | 18:45 | Malta | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Kosovo ![]() | 18:45 | Rep. Of Ireland | Not Started |
| 24/09/2026 18:45 | Netherlands ![]() | 18:45 | Germany | Not Started |
| 25/09/2026 16:00 | Armenia ![]() | 16:00 | Latvia | Not Started |
| 25/09/2026 16:00 | Georgia ![]() | 16:00 | Northern Ireland | Not Started |
| 25/09/2026 18:45 | Sweden ![]() | 18:45 | Romania | Not Started |
| 25/09/2026 18:45 | Poland ![]() | 18:45 | Bosnia & Herzegovina | Not Started |
| 25/09/2026 18:45 | Italy ![]() | 18:45 | Belgium | Not Started |
| 25/09/2026 18:45 | Hungary ![]() | 18:45 | Ukraine | Not Started |
| 25/09/2026 18:45 | Türkiye ![]() | 18:45 | France | Not Started |
| 25/09/2026 18:45 | Montenegro ![]() | 18:45 | Cyprus | Not Started |
| 26/09/2026 16:00 | Iceland ![]() | 16:00 | Estonia | Not Started |
| 26/09/2026 16:00 | Faroe Islands ![]() | 16:00 | Kazakhstan | Not Started |
| 26/09/2026 16:00 | Bulgaria ![]() | 16:00 | Luxembourg | Not Started |
| 26/09/2026 16:00 | San Marino ![]() | 16:00 | Finland | Not Started |
| 26/09/2026 18:45 | England ![]() | 18:45 | Spain | Not Started |
| 26/09/2026 18:45 | Czechia ![]() | 18:45 | Croatia | Not Started |
| 26/09/2026 18:45 | Slovakia ![]() | 18:45 | Moldova | Not Started |
| 26/09/2026 18:45 | Albania ![]() | 18:45 | Belarus | Not Started |
| 26/09/2026 18:45 | Slovenia ![]() | 18:45 | Scotland | Not Started |
| 26/09/2026 18:45 | FYR Macedonia ![]() | 18:45 | Switzerland | Not Started |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 13:00 | Lithuania ![]() | 13:00 | Azerbaijan | Not Started |
| 27/09/2026 16:00 | Serbia ![]() | 16:00 | Netherlands | Not Started |
| 27/09/2026 16:00 | Denmark ![]() | 16:00 | Wales | Not Started |
| 27/09/2026 16:00 | Austria ![]() | 16:00 | Kosovo | Not Started |
| 27/09/2026 16:00 | Gibraltar ![]() | 16:00 | Andorra | Not Started |
| 27/09/2026 18:45 | Germany ![]() | 18:45 | Greece | Not Started |
| 27/09/2026 18:45 | Norway ![]() | 18:45 | Portugal | Not Started |
| 27/09/2026 18:45 | Israel ![]() | 18:45 | Rep. Of Ireland | Not Started |
| 28/09/2026 16:00 | Armenia ![]() | 16:00 | Montenegro | Not Started |
| 28/09/2026 16:00 | Georgia ![]() | 16:00 | Ukraine | Not Started |
| 28/09/2026 18:45 | Belgium ![]() | 18:45 | France | Not Started |
| 28/09/2026 18:45 | Sweden ![]() | 18:45 | Poland | Not Started |
| 28/09/2026 18:45 | Northern Ireland ![]() | 18:45 | Hungary | Not Started |
| 28/09/2026 18:45 | Romania ![]() | 18:45 | Bosnia & Herzegovina | Not Started |
| 28/09/2026 18:45 | Türkiye ![]() | 18:45 | Italy | Not Started |
| 28/09/2026 18:45 | Latvia ![]() | 18:45 | Cyprus | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Spain ![]() | 18:45 | Croatia | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Czechia ![]() | 18:45 | England | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Slovakia ![]() | 18:45 | Kazakhstan | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Slovenia ![]() | 18:45 | FYR Macedonia | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Finland ![]() | 18:45 | Belarus | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Luxembourg ![]() | 18:45 | Iceland | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Bulgaria ![]() | 18:45 | Estonia | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Scotland ![]() | 18:45 | Switzerland | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | Moldova ![]() | 18:45 | Faroe Islands | Not Started |
| 29/09/2026 18:45 | San Marino ![]() | 18:45 | Albania | Not Started |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 16:00 | Azerbaijan ![]() | 16:00 | Liechtenstein | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Denmark ![]() | 18:45 | Portugal | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Germany ![]() | 18:45 | Serbia | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Wales ![]() | 18:45 | Norway | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Rep. Of Ireland ![]() | 18:45 | Austria | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Malta ![]() | 18:45 | Gibraltar | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Israel ![]() | 18:45 | Kosovo | Not Started |
| 01/10/2026 18:45 | Greece ![]() | 18:45 | Netherlands | Not Started |
| 02/10/2026 14:00 | Kazakhstan ![]() | 14:00 | Moldova | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Belgium ![]() | 18:45 | Türkiye | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | France ![]() | 18:45 | Italy | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Poland ![]() | 18:45 | Romania | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Hungary ![]() | 18:45 | Georgia | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Ukraine ![]() | 18:45 | Northern Ireland | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Latvia ![]() | 18:45 | Montenegro | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Faroe Islands ![]() | 18:45 | Slovakia | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Cyprus ![]() | 18:45 | Armenia | Not Started |
| 02/10/2026 18:45 | Bosnia & Herzegovina ![]() | 18:45 | Sweden | Not Started |
| 03/10/2026 13:00 | Finland ![]() | 13:00 | Albania | Not Started |
| 03/10/2026 16:00 | Croatia ![]() | 16:00 | England | Not Started |
| 03/10/2026 16:00 | Iceland ![]() | 16:00 | Bulgaria | Not Started |
| 03/10/2026 16:00 | Belarus ![]() | 16:00 | San Marino | Not Started |
| 03/10/2026 16:00 | Estonia ![]() | 16:00 | Luxembourg | Not Started |
| 03/10/2026 18:45 | Spain ![]() | 18:45 | Czechia | Not Started |
| 03/10/2026 18:45 | Switzerland ![]() | 18:45 | Slovenia | Not Started |
| 03/10/2026 18:45 | FYR Macedonia ![]() | 18:45 | Scotland | Not Started |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 13:00 | Azerbaijan ![]() | 13:00 | Lithuania | Not Started |
| 04/10/2026 16:00 | Kosovo ![]() | 16:00 | Austria | Not Started |
| 04/10/2026 16:00 | Malta ![]() | 16:00 | Andorra | Not Started |
| 04/10/2026 18:45 | Portugal ![]() | 18:45 | Norway | Not Started |
| 04/10/2026 18:45 | Wales ![]() | 18:45 | Denmark | Not Started |
| 04/10/2026 18:45 | Rep. Of Ireland ![]() | 18:45 | Israel | Not Started |
| 04/10/2026 18:45 | Greece ![]() | 18:45 | Germany | Not Started |
| 04/10/2026 18:45 | Netherlands ![]() | 18:45 | Serbia | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | France ![]() | 18:45 | Belgium | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Italy ![]() | 18:45 | Türkiye | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Northern Ireland ![]() | 18:45 | Georgia | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Ukraine ![]() | 18:45 | Hungary | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Romania ![]() | 18:45 | Sweden | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Cyprus ![]() | 18:45 | Latvia | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Montenegro ![]() | 18:45 | Armenia | Not Started |
| 05/10/2026 18:45 | Bosnia & Herzegovina ![]() | 18:45 | Poland | Not Started |
| 06/10/2026 14:00 | Kazakhstan ![]() | 14:00 | Faroe Islands | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Croatia ![]() | 18:45 | Spain | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | England ![]() | 18:45 | Czechia | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Switzerland ![]() | 18:45 | FYR Macedonia | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Albania ![]() | 18:45 | San Marino | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Belarus ![]() | 18:45 | Finland | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Estonia ![]() | 18:45 | Iceland | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Luxembourg ![]() | 18:45 | Bulgaria | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Scotland ![]() | 18:45 | Slovenia | Not Started |
| 06/10/2026 18:45 | Moldova ![]() | 18:45 | Slovakia | Not Started |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 17:00 | Türkiye ![]() | 17:00 | Belgium | Not Started |
| 12/11/2026 17:00 | Armenia ![]() | 17:00 | Cyprus | Not Started |
| 12/11/2026 19:45 | England ![]() | 19:45 | Croatia | Not Started |
| 12/11/2026 19:45 | Italy ![]() | 19:45 | France | Not Started |
| 12/11/2026 19:45 | Czechia ![]() | 19:45 | Spain | Not Started |
| 12/11/2026 19:45 | Albania ![]() | 19:45 | Finland | Not Started |
| 12/11/2026 19:45 | Montenegro ![]() | 19:45 | Latvia | Not Started |
| 12/11/2026 19:45 | San Marino ![]() | 19:45 | Belarus | Not Started |
| 13/11/2026 18:45 | Slovenia ![]() | 18:45 | Switzerland | Not Started |
| 13/11/2026 18:45 | Scotland ![]() | 18:45 | FYR Macedonia | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Serbia ![]() | 19:45 | Germany | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Slovakia ![]() | 19:45 | Faroe Islands | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Luxembourg ![]() | 19:45 | Estonia | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Bulgaria ![]() | 19:45 | Iceland | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Liechtenstein ![]() | 19:45 | Azerbaijan | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Andorra ![]() | 19:45 | Gibraltar | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Moldova ![]() | 19:45 | Kazakhstan | Not Started |
| 13/11/2026 19:45 | Netherlands ![]() | 19:45 | Greece | Not Started |
| 14/11/2026 14:00 | Kosovo ![]() | 14:00 | Israel | Not Started |
| 14/11/2026 17:00 | Norway ![]() | 17:00 | Wales | Not Started |
| 14/11/2026 17:00 | Georgia ![]() | 17:00 | Hungary | Not Started |
| 14/11/2026 19:45 | Sweden ![]() | 19:45 | Bosnia & Herzegovina | Not Started |
| 14/11/2026 19:45 | Portugal ![]() | 19:45 | Denmark | Not Started |
| 14/11/2026 19:45 | Northern Ireland ![]() | 19:45 | Ukraine | Not Started |
| 14/11/2026 19:45 | Romania ![]() | 19:45 | Poland | Not Started |
| 14/11/2026 19:45 | Austria ![]() | 19:45 | Rep. Of Ireland | Not Started |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 14:00 | Latvia ![]() | 14:00 | Armenia | Not Started |
| 15/11/2026 14:00 | Cyprus ![]() | 14:00 | Montenegro | Not Started |
| 15/11/2026 17:00 | Finland ![]() | 17:00 | San Marino | Not Started |
| 15/11/2026 17:00 | Belarus ![]() | 17:00 | Albania | Not Started |
| 15/11/2026 19:45 | Belgium ![]() | 19:45 | Italy | Not Started |
| 15/11/2026 19:45 | France ![]() | 19:45 | Türkiye | Not Started |
| 15/11/2026 19:45 | Croatia ![]() | 19:45 | Czechia | Not Started |
| 15/11/2026 19:45 | Spain ![]() | 19:45 | England | Not Started |
| 16/11/2026 15:00 | Kazakhstan ![]() | 15:00 | Slovakia | Not Started |
| 16/11/2026 15:00 | Faroe Islands ![]() | 15:00 | Moldova | Not Started |
| 16/11/2026 17:00 | Iceland ![]() | 17:00 | Luxembourg | Not Started |
| 16/11/2026 17:00 | Lithuania ![]() | 17:00 | Liechtenstein | Not Started |
| 16/11/2026 17:00 | Estonia ![]() | 17:00 | Bulgaria | Not Started |
| 16/11/2026 18:45 | Switzerland ![]() | 18:45 | Scotland | Not Started |
| 16/11/2026 18:45 | FYR Macedonia ![]() | 18:45 | Slovenia | Not Started |
| 16/11/2026 19:45 | Germany ![]() | 19:45 | Netherlands | Not Started |
| 16/11/2026 19:45 | Gibraltar ![]() | 19:45 | Malta | Not Started |
| 16/11/2026 19:45 | Greece ![]() | 19:45 | Serbia | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Denmark ![]() | 19:45 | Norway | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Poland ![]() | 19:45 | Sweden | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Wales ![]() | 19:45 | Portugal | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Hungary ![]() | 19:45 | Northern Ireland | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Ukraine ![]() | 19:45 | Georgia | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Rep. Of Ireland ![]() | 19:45 | Kosovo | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Bosnia & Herzegovina ![]() | 19:45 | Romania | Not Started |
| 17/11/2026 19:45 | Israel ![]() | 19:45 | Austria | Not Started |
Classificação da UEFA Nations League 2027
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE A, GROUP 1 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE A, GROUP 2 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE A, GROUP 3 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE A, GROUP 4 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE B, GROUP 1 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE B, GROUP 2 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE B, GROUP 3 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE B, GROUP 4 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE C, GROUP 1 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE C, GROUP 2 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE C, GROUP 3 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE C, GROUP 4 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE D, GROUP 1 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| UEFA NATIONS LEAGUE , LEAGUE D, GROUP 2 | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Favoritos para o título da UEFA Nations League A 2027
Veja os favoritos das casas de apostas para o mercado de outright da Liga das Nações da UEFA:
França
A França ficou com o terceiro lugar da última edição da Nations, perdendo para a Alemanha por 2×0, e buscando o título.
Após o quarto lugar na Copa do Mundo, o time se despediu de Didier Deschamps, e ao que tudo indica, contratará Zidane para o próximo ciclo em busca do Mundial de 2030.
O time tem muitas peças, e a Nations deve servir para a primeira organização do novo time francês, além de dar chance para nomes que ficaram fora da Copa.
Espanha
A Espanha é a atual campeã da Copa do Mundo e atual vice-campeã da Nations, perdendo o torneio de 2025 nos pênaltis para Portugal.
Após o título mundial, a Espanha chega empolgada, com uma geração ainda jovem, sobretudo com o nome de Lamine Yamal como maior figura.
O treinador Luis De La Fuente pode usar o torneio tanto para dar rodagem para novos jogadores quanto para aprimorar o entrosamento do time, mas ambos os casos chegam como favoritos.
Alemanha
A Alemanha pode parecer desacreditada após a eliminação precoce para o Paraguai na Copa do Mundo, mas a troca de treinador elevou as expectativas.
O time agora é comandado por Jurgen Klopp, ex-Liverpool, onde foi campeão da Premier League e da UEFA Champions League com as cores do time inglês.
Apesar dos problemas, a geração ainda conta com bons nomes como Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané e Antonio Rudiger.
Inglaterra
A Inglaterra chegou até as semifinais, ficando com o terceiro lugar da Copa do Mundo. Apesar dos problemas de ímpeto, o time mostrou boa capacidade para a geração.
Para enfim conseguir o tão sonhado título – que não vem desde 1966 -, a Inglaterra deve manter o alemão Thomas Tuchel à frente do time.
Nesse sentido, a geração ainda terá bons nomes como Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham e Declan Rice, focando na Nations League para dar a confiança que o país precisa.
Portugal
A Seleção Portuguesa é a atual campeã da Nations League de 2025, vencendo os espanhóis na final após terem eliminado a Alemanha na fase anterior.
Após ser uma das decepções da Copa do Mundo, Portugal anunciou o treinador Jorge Jesus como novo comandante do time.
A geração é uma das melhores da história do futebol português, contando com nomes como João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes.
Dicas para apostar no vencedor da UEFA Nations League 2027
Portugal defende o título
Portugal é a atual campeã (venceu a edição 2025), e o formato de mata-mata único na fase final tende a favorecer seleções com experiência recente em jogos de “tudo ou nada”.
E o histórico direto na competição pesa mais aqui do que em copas tradicionais de fase de grupos mais longa.
Sorteio dos grupos
O sorteio dos grupos da Liga A já define o nível de dificuldade de cada favorito.
Grupos como o C (Espanha, Croácia, Inglaterra, República Checa) reúnem mais candidatos fortes entre si do que outros, como o A (França, Itália, Bélgica, Turquia).
Por isso, vale considerar o grau de dificuldade do próprio grupo, não só o nome da seleção, ao montar outright tão cedo.
Vencer o grupo dá vantagem real nas quartas
Quem termina em 1º do grupo joga a volta do mata-mata das quartas em casa contra um 2º colocado de outro grupo.
E o mesmo padrão de vantagem que vimos em copas de clubes (melhor campanha = mando na volta).
Vale tratar “vencer o grupo” como objetivo estatístico à parte de só se classificar.
Sorteio de semifinal
Diferente de disputas com chaveamento pré-definido, os 4 classificados às quartas conhecem o adversário da semifinal só depois de um sorteio sem restrição.
Isso reduz a possibilidade de “prever o caminho” com antecedência, e aumenta a variância do outright em relação a copas com bracket fixo.
Ligado à qualificação da Euro 2028
Como o resultado da Nations League influencia repescagens pra Euro 2028, seleções mais preocupadas com a própria classificação europeia podem tratar essa edição como prioridade secundária.
Por isso, vale considerar esse fator ao avaliar comprometimento de cada seleção candidata ao título da Nations League em si.
Melhores casas de apostas para a UEFA Nations League 2027
1xbet: boas odds para os favoritos
A 1xbet é uma casa que oferece uma cobertura muito facilitada para as apostas no mercado de outright da UEFA Nations League, desde o final da edição anterior.
Isso porque a plataforma é a primeira a dispor as odds para entrar no mercado logo após a Copa do Mundo de 2026.
Betsson: cotações altas para os favoritos
A Betsson é uma casa tradicionalmente favorável para os principais favoritos ao título das apostas, sendo destaque em praticamente todos os campeonatos.
Por mais que a Betsson ainda não tenha soltado as principais odds, vale a pena esperar a Betsson para fazer suas entradas no mercado de outright da Nations League A.
Outros mercados para apostar na Liga das Nações 2027
Handicap
Confrontos como Alemanha/Holanda contra Sérvia/Grécia (grupo B) tendem a ter favoritismo desproporcional, e o handicap capta melhor esse tipo de jogo do que vitória seca.
Vencer o grupo
Como 1º e 2º colocado avançam, mas só o 1º ganha mando na volta das quartas, vale considerar apostar especificamente em “vencedor do grupo” como mercado de maior valor que “classificação simples”.
Vai para os pênaltis
Com jogo único (sem prorrogação dupla) nas semis e final, cresce a chance desse desfecho em confrontos entre seleções de nível parecido.
É um mercado relevante especificamente na fase final de junho de 2027.
Mando de campo
Times que vencerem o grupo carregam vantagem real de decidir em casa.
Por isso, vale considerar handicap ou dupla chance a favor do mandante nesse jogo específico da eliminatória.
Últimos campeões da Nations League A
| Edição | Campeão | Vice-campeão | Placar da final |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Portugal | Espanha | 2 x 2 (5 x 3 nos pênaltis) |
| 2022/23 | Espanha | Croácia | 0 x 0 (5 x 4 nos pênaltis) |
| 2020/21 | França | Espanha | 2 x 1 |
| 2018/19 | Portugal | Países Baixos | 1 x 0 |
